Update 06.09.20, 08:45 Uhr
Start in Mainz-Finthen 08:25 Uhr! Zweiter Stopp Bad Dürkheim. Wenn das Wetter hält, schaffen wir es bis Schänis heute. Malik und Tom sind auf dem Weg nach Hause, Bernd hat als Bodencrew 3 übernommen. Danke dafür!
Stay tuned!
FLARM Tracking link (ICAO-Code wird noch angepasst werden)
Primarely FLARM : https://ktrax.kisstech.ch/ktrax?ktraxid=icao:4B31FC
Backup FLARM https://ktrax.kisstech.ch/ktrax?ktraxid=icao:4B31FC
Tag 1 (Mo, 31.8.): Link zur Route (Google Maps)
Tag 2 (Di, 01.09.): Link zur Route (Google Maps)
Tag 3 (Mi, 02.09.): Link zur Route (Google Maps)
Wer in der Nähe wohnt und uns während unseres Ladestops besuchen möchte, ist herzlich eingeladen! Wir freuen uns auf Euch und den Austausch mit Euch, so richtig viel Zeit haben wir aber jeweils auf der letzten Station des Tages.
➡️ Hier geht’s zur Liste der HelferInnen und lokalen Event-Orgas
Infos zu Events und Aktionen auf der Route findet ihr hier: Events auf der Route
Rückflug
Wir werden eine sehr ähnliche Strecke zurückfliegen, dennoch gibt es zwei neue Destinations auf dem Rückflug: Flugplatz Oerlinghausen als Übernachtungs-Station am ersten Rückflug-Tag sowie City Airport Mannheim als letzten Stopp am zweiten Rückflugtag. Vermutlich geht es am 4. spätestens 6.9.2020 wieder zurück. Ankunft Schänis vermutlich zwischen 6. und 9.9.2020. Derzeitige Planung:
04.09.2020 Freitag | Abflug 12:00 | Flugplatz Norderney, Am Leuchtturm 1a, 26548 Norderney, Deutschland |
12:45 – 14:15 | Flugplatz Westerstede-Felde, Köhlmoorweg 6, 26655 Westerstede, Deutschland | |
15:00 – 16:30 | Fliegerhorst Diepholz, Lehmder Damm 3, 49356 Diepholz | |
Ankunft 17:15 letzte Station des Tages | Flugplatz Oerlinghausen, Stukenbrocker Weg, 33813 Oerlinghausen Treffen des E-Cross Germany Netzwerk im Flughafen-Restaurant | |
Übernachten in Oerlinghausen | ||
05.09.2020 Samstag | 14:30 | Abflug Oerlinghausen |
15:05 – 16:35 | Flugplatz Meschede-Schüren, Otto-Lilienthal-Straße 1, 59872 Meschede, Deutschland | |
17:00 – 18:30 | Siegerland Flughafen, Flughafenstraße 8, 57299 Burbach, Deutschland | |
ab 19:00 | Flugplatz Mainz-Finthen, Am Finther Wald, 55126 Mainz, Deutschland | |
06.09.2020 Sonntag | 08:20 | Abflug Mainz-Finthen |
08:50 – 10:15 | Flugplatz Bad Dürkheim | |
11:00 – 12:15 | Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden, Halifax Avenue B420, 7836 Rheinmünster, Deutschland | |
12:30 – 14:00 | Flugplatz Lahr / Schwarzwald, Flugplatzstraße, 77933 Lahr/Schwarzwald, Deutschland | |
14:30 – 16:40 | Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH, Dürrheimer Str. 80c, 78166 Donaueschingen, Deutschland | |
17:15 – 18:45 | Flugplatz Birrfeld, 5242 Lupfig | |
Ankunft 19:15 | Flugplatz Schänis 8718 Schänis |
Die Route:
31.08.2020 Start in Schänis
02.09.2020 Ankunft Norderney
Weltrekord-Party am 2.9.2020 auf Norderney
Datum | Uhrzeit | Ort |
30.08.2020 Sonntag | 08:30 – 12:00 | Buntes Programm am Flugplatz Schänis (LSZX), 8718 Schänis, Schweiz |
31.08.2020 Montag | 08:00 | Start zum Elektro-Weltrekordflug, Flugplatz Schänis (LSZX), 8718 Schänis, Schweiz |
08:30 – 10:30 | Flugplatz Birrfeld, 5242 Lupfig, Schweiz | |
11:15 – 13.30 | Flugplatz Donaueschingen-Villingen, Dürrheimer Str. 80c, 78166 Donaueschingen, Deutschland Treffen mit Flugbegeisterten und E-Mobilisten vor Ort | |
14.00 – 16.00 | Flugplatz Lahr, Fritz-Rinderspacher-Str. 9 (B140), 77933 Lahr, Deutschland | |
16:30 – 18:30 | Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB), Halifax Avenue B420, 77836 Rheinmünster, Deutschland | |
Ankunft 19.15 letzte Station des Tages | Flugplatz Bad Dürkheim, In den Almen 5, 67098 Bad Dürkheim, Deutschland Treffen mit Flugbegeisterten und E-Mobilisten vor Ort | |
Übernachten in Bad Dürkheim | ||
01.09.2020 Dienstag | 08:00 | Abflug Bad Dürkheim |
08:30 – 10:30 | Flugplatz Mainz-Finthen, Am Finther Wald, 55126 Mainz, Deutschland | |
11:00 – 13:00 | Siegerland Flughafen, Flughafenstraße 8, 57299 Burbach, Deutschland | |
14:00 – 16:00 | Flugplatz Meschede-Schüren, Otto-Lilienthal-Straße 1, 59872 Meschede, Deutschland | |
Ankunft ab 16:00 möglich, letzte Station des Tages | Flugplatz Münster-Telgte, Berdel 53, 48291 Telgte, Deutschland Programm mit Community und Sponsoren vor Ort | |
Übernachten in Telgte | ||
02.09.2020 Mittwoch | 08.00 | Abflug Münster-Telgte |
09:00 – 10:45 | Fliegerhorst Diepholz – ETND, Lehmder Damm 3, 49356 Diepholz, Deutschland Ziviler Teil ist der südliche Zugang, GPS-Koordinaten: N52.581867, E8.348479 | |
11:30 – 15:00 | Flugplatz Westerstede-Felde, Köhlmoorweg 6, 26655 Westerstede, Deutschland | |
Ankunft ca 15:30 | Flugplatz Norderney, Am Leuchtturm 1a, 26548 Norderney, Deutschland | |
02.09.2020 Mittwoch | 12:00 – 20:00 Uhr | Weltrekord-Feier mit der Community am Flugplatz Norderney |
Flight Tracking:
FlightRadar24.com (basiert auf dem TCAS System)
Flarm-Radar (Basiert auf dem Flarm Netzwerk)
Kontaktiert Malik, kommt vorbei, und genießt mit uns die Ladepause.
Auch via Twitter, Instagram und Facebook!
Der Weltrekord-Flieger ist dann am 12. und 13.09.2020 in Grenchen auf dem Electrifly-In zu sehen.